Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 12,15% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 92 | 85,98% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 2 | 1,87% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 2 | 1,87% |
2017 | 10 | 9,35% |
2018 | 25 | 23,36% |
2019 | 39 | 36,45% |
2020 | 15 | 14,02% |
2021 | 3 | 2,80% |
2022 | 6 | 5,61% |
2023 | 6 | 5,61% |
2024 | 1 | 0,93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 13,79% |
MASCULINO | 10 | 34,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 13,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 3,45% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 6,90% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
KAWA DA SILVA OLIVEIRA
Tel: (91) 3462-3264
ouvidoria@camaracapanema.pa.gov.br
Rua Djalma Dutra, 101 - Centro - Capanema-PA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 107
Última solicitação: 04/08/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?