Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 30/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 113 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETOS DE LEI = 11 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 97 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 3,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,9%, PROJETOS DE LEI representa 9,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 85,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?