Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Dados Históricos:
Nascido no dia 16 de Março de 1964 – Naturalidade Paraense
História Politica:
1° MANDATO:
Empossado em 1 de janeiro de 2017
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo PROJETOS DE LEI = 2 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 35 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETOS DE LEI representa 5,4%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 94,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?