Dados atualizados em: 28/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 06/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 06/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
Produzimos no total de 102 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 27, PROPOSTA DE EMENDA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 73 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 26,5%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 1,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 71,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?