Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 15 | 2.86% |
DENÚNCIAS | 363 | 69.14% |
DÚVIDAS | 5 | 0.95% |
ELOGIOS | 11 | 2.10% |
FALE CONOSCO | 67 | 12.76% |
OUTROS | 1 | 0.19% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 2.29% |
SERVIÇOS | 2 | 0.38% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.57% |
SUGESTÕES | 19 | 3.62% |
URGÊNCIAS | 13 | 2.48% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 441 | 84.00% |
WEBSITE | 70 | 13.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Capanema | 422 | 80.38% |
NÃO INFORMADO | 9 | 1.71% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 0.57% | |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 19 | 3.62% |
2019 | 6 | 1.14% |
2020 | 2 | 0.38% |
2021 | 6 | 1.14% |
2022 | 17 | 3.24% |
2023 | 210 | 40.00% |
2024 | 125 | 23.81% |
2025 | 43 | 8.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 8 | 1.52% |
MASCULINO | 8 | 1.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.76% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 508 |
ELIAS DOS SANTOS SEIXAS
Tel: (91) 3462-3264
ouvidoria@camaracapanema.pa.gov.br
Rua Djalma Dutra, 101 - Centro - Capanema-PA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 15:20:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?