Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 14 | 2.97% |
DENÚNCIAS | 323 | 68.43% |
DÚVIDAS | 5 | 1.06% |
ELOGIOS | 11 | 2.33% |
FALE CONOSCO | 67 | 14.19% |
OUTROS | 1 | 0.21% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 2.33% |
SERVIÇOS | 2 | 0.42% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.64% |
SUGESTÕES | 13 | 2.75% |
URGÊNCIAS | 13 | 2.75% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 397 | 84.11% |
WEBSITE | 66 | 13.98% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Capanema | 374 | 79.24% |
NÃO INFORMADO | 9 | 1.91% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 0.64% | |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 19 | 4.03% |
2019 | 6 | 1.27% |
2020 | 2 | 0.42% |
2021 | 6 | 1.27% |
2022 | 17 | 3.60% |
2023 | 210 | 44.49% |
2024 | 120 | 25.42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 7 | 1.48% |
MASCULINO | 8 | 1.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.42% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.21% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 456 |
Tel: (91) 3462-3264
ouvidoria@camaracapanema.pa.gov.br
Rua Djalma Dutra, 101 - Centro - Capanema-PA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 15:20:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?