Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/02/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PV | PARTIDO VERDE |
Produzimos no total de 136 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 8, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETOS DE LEI = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 124 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 5,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,5%, PROJETOS DE LEI representa 1,5%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 91,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?